Oppdrag | Rørlegger dagtid |
---|---|
Enhet | Pr. time |
Pris eks. mva. | 894,- |
Pris inkl. mva. | 1117,50 |
Oppdrag | Rørlegger kveld/helligdag Stavanger |
---|---|
Enhet | Pr. time |
Pris eks. mva. | 1788,- |
Oppdrag | Rørlegger 50% |
---|---|
Info | Kl. 16.00 – 21.00 |
Enhet | Pr. time |
Pris eks. mva. | 1341,- |
Pris inkl. mva. | 1676,25 |
Oppdrag | Rørlegger 100% |
---|---|
Info | Kl.21.00 – 08.00 + Lørdag/Søndag |
Enhet | Pr. time |
Pris eks. mva. | 1788,- |
Pris inkl. mva. | 2235,- |
Oppdrag | Lærling dagtid |
---|---|
Enhet | Pr. time |
Pris eks. mva. | 560,- |
Pris inkl. mva. | 700,- |
Oppdrag | Lærling 50% |
---|---|
Info | Kl. 16.00 – 21.00 |
Enhet | Pr. time |
Pris eks. mva. | 680,- |
Pris inkl. mva. | 850,- |
Oppdrag | Lærling 100% |
---|---|
Info | Kl. 21.00 – 08.00 + Lørdag/Søndag |
Enhet | Pr. time |
Pris eks. mva. | 770,- |
Pris inkl. mva. | 962,50 |
Oppdrag | Servicebil |
---|---|
Enhet | Pr. oppdrag |
Pris eks. mva. | |
Pris inkl. mva. | 860,- |
Oppdrag | Verkstedmateriell / forbruksmateriell |
---|---|
Enhet | Pr. oppdrag |
Pris eks. mva. | 110,- |
Pris inkl. mva. | 137,50 |
Oppdrag | Minstetakst for rørlegger service-oppdrag på dagtid |
---|---|
Info | 1 time (inkl. reise til og fra) |
Enhet | Pr. oppdrag |
Pris eks. mva. | 1506,- |
Pris inkl. mva. | 1882,50 |
Oppdrag | Utrykning rørlegger i Oslo, Bergen og Kristiansand |
---|---|
Info | Inntil en time på stedet mellom kl. 16:00-08:00 + lørdag/søndag |
Enhet | Pr. oppdrag |
Pris eks. mva. | 3600,- |
Pris inkl. mva. | 4500,- |
Oppdrag | Utrykning rørlegger i Stavanger |
---|---|
Info | Inntil en time på stedet mellom kl. 16:00-08:00 + lørdag/søndag |
Enhet | Pr. oppdrag |
Pris eks. mva. | 6000,- |
Oppdrag | Utrykning rørlegger utenfor Oslo |
---|---|
Pris inkl. mva. | 4700,- |
Oppdrag | Utrykning utover en time på stedet |
---|---|
Info | Pris pr. påbegynte time |
Enhet | Time |
Pris eks. mva. | 1788,- |
Pris inkl. mva. | 2235,- |
Oppdrag | Utrykning helligdager rørlegger i Oslo |
---|---|
Info | Inntil en time på stedet mellom kl. 16:00-08:00 + lørdag/søndag |
Enhet | Pr. oppdrag |
Pris eks. mva. | 4300,- |
Pris inkl. mva. | 5375,- |
Oppdrag | Utrykning helligdager rørlegger i Stavanger |
---|---|
Enhet | Pr. oppdrag |
Pris eks. mva. | 4800,- |
Oppdrag | Tillegg for utrykning på dagtid |
---|---|
Enhet | Pr. oppdrag |
Pris eks. mva. | 1900,- |
Pris inkl. mva. | 2375,- |
Oppdrag | Rørlegger pr. time ved montering av utstyr/materiell levert av kunden |
---|---|
Enhet | Pr. time |
Pris eks. mva. | 1252,- |
Pris inkl. mva. | 1565,- |
Pris inkl. mva. | 60,- |
---|
Lav takst | 25,- |
---|
Oppdrag | Høytrykkspyling Rørlegger i Stavanger |
---|---|
Pris eks. mva. | 4500,- + timer |
Oppdrag | Oppstakning av tette avløp Rørlegger i Stavanger |
---|---|
Pris eks. mva. | 4500,- + timer |
Pris inkl. mva. | 1985,- |
---|
Uansett tid på døgnet eller året får du tak i oss, for den akutte og øyeblikkelige hjelpen du trenger. Om du har behov for høytrykksspyling av et rør eller få stanset en lekkasje så er vi klare til å rykke ut. Vi stiller opp på kort varsel for å utføre små og store oppdrag, innvendig og utvendig, for privatpersoner og bedrifter.